from ICMS document APS_1309115
XSD | Software, Controls (BCDA) | Beamline Instrumentation (BI) | Network, Workstations (IT ) |
---|---|---|---|
1-ID | Goetze | Benda | Lutes/Basile |
1-BM | Lang | Bean | Lutes |
2-ID | Engbretson | Preissner | DeVito/Carter |
2-BM | Engbretson | Bean | Sciutto/Basile |
3 | Goetze | Capatina | Carter |
4 | Mooney | Capatina | Lutes |
6-ID | Lang | Capatina | Lutes |
6-BM | Kirchman | Benda | Lutes |
7 | Arms | Fisher | Sciutto/Basile |
8-ID | Sullivan | Fisher | Sciutto/DeVito |
8-BM | Sullivan | Preissner | Carter |
9-ID | Peterson | Navrotski | Carter |
9-BM | Sullivan | Knopp | Carter |
11 | Mooney | Knopp | DeVito/Sciutto |
12 | Arms | Navrotski | DeVito/Carter |
12-ID-D | Arms | Benda | DeVito/Carter |
17 BM | N/A | Knopp | DeVito/Carter |
20 | Arms | Knopp | Sciutto/Basile |
22(SERCAT) | N/A | N/A | Sciutto |
23 | Jemian | N/A | Carter |
26 | Engbretson | Preissner | Carter/Basile |
27 | Kirchman | Capatina | DeVito/Carter |
29 | Arms | Fisher | Lutes |
30 | Goetze | Capatina | Carter |
32 | Peterson | Bean | Sciutto/Basile |
33 | Peterson | Benda | DeVito/Zhu |
34 | Peterson | Benda | DeVito/Zhu |
34-ID-C | Peterson | Preissner | DeVito/Zhu |
34-ID-E | Peterson | Benda | DeVito/Zhu |
35(DCSCAT) | Sullivan | Capatina | Lutes/Basile |
Optics | Lang | Bean | Lutes/Basile |
Detectors | Jemian | Bean | Lutes/DeVito |
BCDA |
|
| Lutes |
|
|
|
|
|
|
|
|
Fallback | Jemian | Fisher | Sidorowicz |